Zavzdušňovací ventil Typ 595 PVC-C d-d
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
|---|---|
| DN | 10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
| PN(bar) | 16 |
| Tesnenie | EPDM, FKM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 595 001 | 16 | 10 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 002 | 20 | 15 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 003 | 25 | 20 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 004 | 32 | 25 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 005 | 40 | 32 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 006 | 50 | 40 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 007 | 63 | 50 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 008 | 75 | 65 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 009 | 90 | 80 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 010 | 110 | 100 | 16 | EPDM | ||
| 163 595 011 | 16 | 10 | 16 | FKM | ||
| 163 595 012 | 20 | 15 | 16 | FKM | ||
| 163 595 013 | 25 | 20 | 16 | FKM | ||
| 163 595 014 | 32 | 25 | 16 | FKM | ||
| 163 595 015 | 40 | 32 | 16 | FKM | ||
| 163 595 016 | 50 | 40 | 16 | FKM | ||
| 163 595 017 | 63 | 50 | 16 | FKM | ||
| 163 595 018 | 75 | 65 | 16 | FKM | ||
| 163 595 019 | 90 | 80 | 16 | FKM | ||
| 163 595 020 | 110 | 100 | 16 | FKM |



















