PVC-U T-kus 45°

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250

PN(bar)

10, 6

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) PN(bar) Množstvo
721 250 103 1010
721 250 104 1210
721 250 105 1610
721 250 106 2010
721 250 107 2510
721 250 108 3210
721 250 109 4010
721 250 110 5010
721 250 111 6310
721 250 112 756
721 250 113 906
721 250 114 1106
721 250 115 1256
721 250 116 1406
721 250 117 1606
721 250 119 2006
721 250 120 2256
721 250 121 2506
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: