PVC-U Redukcia krátka

PVC-U Redukcia krátka

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

355, 400, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

d1(mm)

110, 125, 140, 16, 160, 20, 200, 225, 25, 250, 280, 315, 32, 355, 40, 400, 50, 63, 75, 90, 6, 8, 10, 12

PN(bar)

10, 16, 6

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) d1(mm) PN(bar) Množstvo
721 900 329 12816
721 900 331 161216
721 900 334 201616
721 900 337 252016
721 900 342 322016
721 900 341 322516
721 900 348 402016
721 900 347 402516
721 900 346 403216
721 900 355 502016
721 900 354 502516
721 900 353 503216
721 900 352 504016
721 900 360 633216
721 900 359 634016
721 900 358 635016
721 900 365 755016
721 900 364 756316
721 900 372 905016
721 900 371 906316
721 900 370 907516
721 900 379 1105016
721 900 378 1106316
721 900 377 1107516
721 900 376 1109016
721 900 381 1259016
721 900 380 12511016
721 900 386 1409016
721 900 385 14011016
721 900 384 14012516
721 900 391 1609016
721 900 390 16011016
721 900 388 16014016
721 900 393 20011010
721 900 325 20012510
721 900 394 20014010
721 900 392 20016010
721 900 397 22511010
721 900 399 22512510
721 900 398 22514010
721 900 396 22516010
721 900 181 22520010
721 900 326 25012510
721 900 300 25014010
721 900 301 25016010
721 900 302 25020010
721 900 303 25022510
721 900 307 28014010
721 900 308 28016010
721 900 304 28020010
721 900 305 28022510
721 900 306 28025010
721 900 313 3151606
721 900 309 3152006
721 900 310 3152256
721 900 311 3152506
721 900 315 3553156
721 900 319 4002506
721 900 320 4002806
721 900 321 4003156
721 900 322 4003556
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: