Membránový ventil Typ 514 PP-H na tupo dlhé koncovky
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10 |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | EPDM, FKM, NBR, PTFE/EPDM, PTFE/FKM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 514 102 | 20 | 15 | 10 | 125 | NBR | ||
| 167 514 103 | 25 | 20 | 10 | 271 | NBR | ||
| 167 514 104 | 32 | 25 | 10 | 481 | NBR | ||
| 167 514 105 | 40 | 32 | 10 | 759 | NBR | ||
| 167 514 106 | 50 | 40 | 10 | 1263 | NBR | ||
| 167 514 107 | 63 | 50 | 10 | 1728 | NBR | ||
| 167 514 112 | 20 | 15 | 10 | 125 | EPDM | ||
| 167 514 113 | 25 | 20 | 10 | 271 | EPDM | ||
| 167 514 114 | 32 | 25 | 10 | 481 | EPDM | ||
| 167 514 115 | 40 | 32 | 10 | 759 | EPDM | ||
| 167 514 116 | 50 | 40 | 10 | 1263 | EPDM | ||
| 167 514 117 | 63 | 50 | 10 | 1728 | EPDM | ||
| 167 514 132 | 20 | 15 | 10 | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 133 | 25 | 20 | 10 | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 134 | 32 | 25 | 10 | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 135 | 40 | 32 | 10 | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 136 | 50 | 40 | 10 | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 137 | 63 | 50 | 10 | 1728 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 162 | 20 | 15 | 10 | 125 | FKM | ||
| 167 514 163 | 25 | 20 | 10 | 271 | FKM | ||
| 167 514 164 | 32 | 25 | 10 | 481 | FKM | ||
| 167 514 165 | 40 | 32 | 10 | 759 | FKM | ||
| 167 514 166 | 50 | 40 | 10 | 1263 | FKM | ||
| 167 514 167 | 63 | 50 | 10 | 1728 | FKM | ||
| 800 047 314 | 20 | 15 | 10 | 125 | PTFE/FKM | ||
| 800 047 316 | 25 | 20 | 10 | 271 | PTFE/FKM | ||
| 800 047 317 | 32 | 25 | 10 | 481 | PTFE/FKM | ||
| 800 047 318 | 40 | 32 | 10 | 759 | PTFE/FKM | ||
| 800 047 319 | 50 | 40 | 10 | 1263 | PTFE/FKM | ||
| 800 047 320 | 63 | 50 | 10 | 1728 | PTFE/FKM |






















