Membránový ventil Typ 514 PP-H polyfúzne
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10 |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | EPDM, FKM, NBR, PTFE/EPDM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 514 002 | 20 | 15 | 10 | 125 | NBR | ||
| 167 514 003 | 25 | 20 | 10 | 271 | NBR | ||
| 167 514 004 | 32 | 25 | 10 | 481 | NBR | ||
| 167 514 005 | 40 | 32 | 10 | 759 | NBR | ||
| 167 514 006 | 50 | 40 | 10 | 1263 | NBR | ||
| 167 514 007 | 63 | 50 | 10 | 1728 | NBR | ||
| 167 514 012 | 20 | 15 | 10 | 125 | EPDM | ||
| 167 514 013 | 25 | 20 | 10 | 271 | EPDM | ||
| 167 514 014 | 32 | 25 | 10 | 481 | EPDM | ||
| 167 514 015 | 40 | 32 | 10 | 759 | EPDM | ||
| 167 514 016 | 50 | 40 | 10 | 1263 | EPDM | ||
| 167 514 017 | 63 | 50 | 10 | 1728 | EPDM | ||
| 167 514 032 | 20 | 15 | 10 | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 033 | 25 | 20 | 10 | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 034 | 32 | 25 | 10 | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 035 | 40 | 32 | 10 | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 036 | 50 | 40 | 10 | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 037 | 63 | 50 | 10 | 1728 | PTFE/EPDM | ||
| 167 514 062 | 20 | 15 | 10 | 125 | FKM | ||
| 167 514 063 | 25 | 20 | 10 | 271 | FKM | ||
| 167 514 064 | 32 | 25 | 10 | 481 | FKM | ||
| 167 514 065 | 40 | 32 | 10 | 759 | FKM | ||
| 167 514 066 | 50 | 40 | 10 | 1263 | FKM | ||
| 167 514 067 | 63 | 50 | 10 | 1728 | FKM |
























