PVC-U T-kus 90° d-d-d

PVC-U T-kus 90° d-d-d

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

400, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

PN(bar)

10, 16, 6

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) PN(bar) Množstvo
721 200 101 616
721 200 102 816
721 200 103 1016
721 200 104 1216
721 200 105 1616
721 200 106 2016
721 200 107 2516
721 200 108 3216
721 200 109 4016
721 200 110 5016
721 200 111 6316
721 200 112 7516
721 200 113 9016
721 200 114 11016
721 200 115 12516
721 200 116 14016
721 200 117 16016
721 200 119 20010
721 200 120 22510
721 200 121 25010
721 200 122 28010
721 200 123 3156
721 200 125 4006
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: