Membránový ventil DIASTAR TEN FO PP-H polyfúzne do tvarovky
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10/10* |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | EPDM, PTFE/EPDM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 645 012 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | EPDM | ||
| 167 645 013 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | EPDM | ||
| 167 645 014 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | EPDM | ||
| 167 645 015 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | EPDM | ||
| 167 645 016 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | EPDM | ||
| 167 645 017 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | EPDM | ||
| 167 645 032 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 167 645 033 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 167 645 034 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 167 645 035 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 167 645 036 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 167 645 037 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | PTFE/EPDM |
























