Membránový ventil DIASTAR Ten DA PVDF na tupo s prevlečnými maticami
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | PTFE/EPDM, PTFE/FKM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 654 132 | 20 | 15 | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 133 | 25 | 20 | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 134 | 32 | 25 | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 135 | 40 | 32 | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 136 | 50 | 40 | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 137 | 63 | 50 | 1728 | PTFE/EPDM | ||
| 185 654 152 | 20 | 15 | 125 | PTFE/FKM | ||
| 185 654 153 | 25 | 20 | 271 | PTFE/FKM | ||
| 185 654 154 | 32 | 25 | 481 | PTFE/FKM | ||
| 185 654 155 | 40 | 32 | 759 | PTFE/FKM | ||
| 185 654 156 | 50 | 40 | 1263 | PTFE/FKM | ||
| 185 654 157 | 63 | 50 | 1728 | PTFE/FKM |























