T-kus 90°SDR11 redukovaný
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 63, 75, 90, 110, 160, 225, 250 |
|---|---|
| d1(mm) | 110, 160, 32, 50, 63, 75, 90 |
| Zváranie | -, IR |
| Kat. číslo | d(mm) | d1(mm) | Zváranie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 208 351 | 63 | 32 | IR | ||
| 753 208 352 | 63 | 50 | IR | ||
| 753 208 353 | 75 | 32 | IR | ||
| 753 208 354 | 75 | 50 | IR | ||
| 753 208 355 | 75 | 63 | IR | ||
| 753 208 357 | 90 | 50 | IR | ||
| 753 208 358 | 90 | 63 | IR | ||
| 753 208 359 | 90 | 75 | IR | ||
| 753 208 360 | 110 | 32 | IR | ||
| 753 208 361 | 110 | 50 | IR | ||
| 753 208 362 | 110 | 63 | IR | ||
| 753 208 363 | 110 | 75 | IR | ||
| 753 208 364 | 110 | 90 | IR | ||
| 753 208 371 | 160 | 63 | IR | ||
| 753 208 372 | 160 | 75 | IR | ||
| 753 208 373 | 160 | 90 | IR | ||
| 753 208 374 | 160 | 110 | IR | ||
| 753 208 388 | 225 | 90 | IR | ||
| 753 208 389 | 225 | 110 | IR | ||
| 753 208 391 | 225 | 160 | IR | ||
| 753 221 031 | 250 | 110 | - | ||
| 753 221 032 | 250 | 160 | - |























