Membránový ventil DIASTAR Ten FC na tupo s prevlečnými maticami

Membránový ventil DIASTAR Ten FC na tupo s prevlečnými maticami

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

20, 25, 32, 40, 50, 63

DN

15, 20, 25, 32, 40, 50

PN(bar)

10/10*, 10/6*

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

125, 1263, 1728, 271, 481, 759

Tesnenie

FKM, PTFE/EPDM, PTFE/FKM

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
185 624 132 201510/10*125PTFE/EPDM
185 624 133 252010/10*271PTFE/EPDM
185 624 134 322510/10*481PTFE/EPDM
185 624 135 403210/10*759PTFE/EPDM
185 624 136 504010/10*1263PTFE/EPDM
185 624 137 635010/6*1728PTFE/EPDM
185 624 152 201510/10*125PTFE/FKM
185 624 153 252010/10*271PTFE/FKM
185 624 154 322510/10*481PTFE/FKM
185 624 155 403210/10*759PTFE/FKM
185 624 156 504010/10*1263PTFE/FKM
185 624 157 635010/6*1728PTFE/FKM
185 624 162 201510/10*125FKM
185 624 163 252010/10*271FKM
185 624 164 322510/10*481FKM
185 624 165 403210/10*759FKM
185 624 166 504010/10*1263FKM
185 624 167 635010/6*1728FKM
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: