Membránový ventil Typ 515 PP-H na tupo
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10 |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | EPDM, FKM, NBR, PTFE/EPDM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 515 102 | 20 | 15 | 10 | 125 | NBR | ||
| 167 515 103 | 25 | 20 | 10 | 271 | NBR | ||
| 167 515 104 | 32 | 25 | 10 | 481 | NBR | ||
| 167 515 105 | 40 | 32 | 10 | 759 | NBR | ||
| 167 515 106 | 50 | 40 | 10 | 1263 | NBR | ||
| 167 515 107 | 63 | 50 | 10 | 1728 | NBR | ||
| 167 515 112 | 20 | 15 | 10 | 125 | EPDM | ||
| 167 515 113 | 25 | 20 | 10 | 271 | EPDM | ||
| 167 515 114 | 32 | 25 | 10 | 481 | EPDM | ||
| 167 515 115 | 40 | 32 | 10 | 759 | EPDM | ||
| 167 515 116 | 50 | 40 | 10 | 1263 | EPDM | ||
| 167 515 117 | 63 | 50 | 10 | 1728 | EPDM | ||
| 167 515 132 | 20 | 15 | 10 | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 133 | 25 | 20 | 10 | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 134 | 32 | 25 | 10 | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 135 | 40 | 32 | 10 | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 136 | 50 | 40 | 10 | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 137 | 63 | 50 | 10 | 1728 | PTFE/EPDM | ||
| 167 515 162 | 20 | 15 | 10 | 125 | FKM | ||
| 167 515 163 | 25 | 20 | 10 | 271 | FKM | ||
| 167 515 164 | 32 | 25 | 10 | 481 | FKM | ||
| 167 515 165 | 40 | 32 | 10 | 759 | FKM | ||
| 167 515 166 | 50 | 40 | 10 | 1263 | FKM | ||
| 167 515 167 | 63 | 50 | 10 | 1728 | FKM |
























