Membránový ventil DIASTAR TEN FO PP-H s PP-V prírubami
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10/10* |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | EPDM, PTFE/EPDM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 647 112 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | EPDM | ||
| 167 647 113 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | EPDM | ||
| 167 647 114 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | EPDM | ||
| 167 647 115 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | EPDM | ||
| 167 647 116 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | EPDM | ||
| 167 647 117 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | EPDM | ||
| 167 647 132 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 167 647 133 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 167 647 134 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 167 647 135 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 167 647 136 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 167 647 137 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | PTFE/EPDM |
























