Membránový ventil DIASTAR TEN FC PP-H na tupo s prevlečnými maticami

Membránový ventil DIASTAR TEN FC PP-H na tupo s prevlečnými maticami

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

20, 25, 32, 40, 50, 63

DN

15, 20, 25, 32, 40, 50

PN(bar)

10/10*, 10/6*

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

125, 1263, 1728, 271, 481, 759

Tesnenie

EPDM, FKM, PTFE/EPDM, PTFE/FKM

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
167 624 112 201510/10*125EPDM
167 624 113 252010/10*271EPDM
167 624 114 322510/10*481EPDM
167 624 115 403210/10*759EPDM
167 624 116 504010/10*1263EPDM
167 624 117 635010/6*1728EPDM
167 624 162 201510/10*125FKM
167 624 163 252010/10*271FKM
167 624 164 322510/10*481FKM
167 624 165 403210/10*759FKM
167 624 166 504010/10*1263FKM
167 624 167 635010/6*1728FKM
167 624 132 201510/10*125PTFE/EPDM
167 624 133 252010/10*271PTFE/EPDM
167 624 134 322510/10*481PTFE/EPDM
167 624 135 403210/10*759PTFE/EPDM
167 624 136 504010/10*1263PTFE/EPDM
167 624 137 635010/6*1728PTFE/EPDM
167 624 152 201510/10*125PTFE/FKM
167 624 153 252010/10*271PTFE/FKM
167 624 154 322510/10*481PTFE/FKM
167 624 155 403210/10*759PTFE/FKM
167 624 156 504010/10*1263PTFE/FKM
167 624 157 635010/6*1728PTFE/FKM
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: