Krátka verzia PVDF plavák s magnetom
- Popis
- Ďalšie informácie
Popis
Ďalšie informácie
| Rozsah stupnice | 10,0-100,0, 100-1000, 15,0-150,0, 2,5-25,0, 20,0-200,0, 30,0-300,0, 5,0-50,0, 50-500, 8,0-80,0 |
|---|---|
| Typ | SK500, SK510, SK520, SK600, SK610, SK620, SK700, SK710, SK720, SK730 |
| d(mm) | 16, 20, 32 |
| DN | 10, 15, 25 |
| Trubica | polysulfonová, transparentná PVC-U |
| O-krúžok | EPDM |
| Kat. číslo | Rozsah stupnice | Typ | d(mm) | DN | Trubica | O-krúžok | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 801 890 | 2,5-25,0 | SK500 | 16 | 10 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 891 | 5,0-50,0 | SK510 | 16 | 10 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 892 | 10,0-100,0 | SK520 | 16 | 10 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 893 | 8,0-80,0 | SK600 | 20 | 15 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 894 | 15,0-150,0 | SK610 | 20 | 15 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 895 | 20,0-200,0 | SK620 | 20 | 15 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 896 | 15,0-150,0 | SK700 | 32 | 25 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 897 | 30,0-300,0 | SK710 | 32 | 25 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 898 | 50-500 | SK720 | 32 | 25 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 801 899 | 100-1000 | SK730 | 32 | 25 | polysulfonová | EPDM | ||
| 198 803 320 | 2,5-25,0 | SK500 | 16 | 10 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 321 | 5,0-50,0 | SK510 | 16 | 10 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 322 | 10,0-100,0 | SK520 | 16 | 10 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 323 | 8,0-80,0 | SK600 | 20 | 15 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 324 | 15,0-150,0 | SK610 | 20 | 15 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 325 | 20,0-200,0 | SK620 | 20 | 15 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 326 | 15,0-150,0 | SK700 | 32 | 25 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 327 | 30,0-300,0 | SK710 | 32 | 25 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 328 | 50-500 | SK730 | 32 | 25 | transparentná PVC-U | EPDM | ||
| 198 803 329 | 100-1000 | SK720 | 32 | 25 | transparentná PVC-U | EPDM |



















