Záslepka SDR11 PE100
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 |
|---|
| Kat. číslo | d(mm) | Množstvo | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 63 | |||
| 75 | |||
| 90 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 160 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 225 | |||
| 753 961 021. | 250 | ||
| 753 961 022 | 280 | ||
| 753 961 023 | 315 | ||
| 753 961 024 | 355 | ||
| 753 961 025 | 400 | ||
| 753 961 026 | 450 | ||
| 753 961 027 | 500 | ||
| 753 961 028 | 560 | ||
| 753 961 029 | 630 |
























