GV typ 230 FO Rp-Rp

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Rp

1 1∕2", 1 1∕4", 1", 1/4", 1∕2", 2 1/2", 2", 3", 3∕4", 3∕8", 4"

DN

10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80

PN(bar)

10

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

1000, 11000, 1600, 185, 3100, 350, 5000, 70, 700, 7000

Tesnenie

EPDM, FKM

Katalógové číslo: -
Kat. číslo Rp DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
199 230 682 3∕8"101070EPDM
199 230 683 1∕2"1510185EPDM
199 230 684 3∕4"2010350EPDM
199 230 685 1"2510700EPDM
199 230 686 1 1∕4"32101000EPDM
199 230 687 1 1∕2"40101600EPDM
199 230 688 2"50103100EPDM
199 230 689 2 1/2"65105000EPDM
199 230 690 3"80107000EPDM
199 230 691 4"1001011000EPDM
199 230 692 3∕8"101070FKM
199 230 693 1∕2"1510185FKM
199 230 694 3∕4"2010350FKM
199 230 695 1"2510700FKM
199 230 696 1 1∕4"32101000FKM
199 230 697 1 1∕2"40101600FKM
199 230 698 2"50103100FKM
199 230 699 2 1/2"65105000FKM
199 230 700 3"80107000FKM
199 230 701 4"1001011000FKM
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: