3-cestný GV Typ 287PVDF L-vŕtanie DA polyfúzne do tvarovky
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10 |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 1230, 150, 280, 480, 50, 620, 75 |
| Tesnenie | FKM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 287 133 | 20 | 15 | 10 | 75 | FKM | ||
| 199 287 134 | 25 | 20 | 10 | 150 | FKM | ||
| 199 287 135 | 32 | 25 | 10 | 280 | FKM | ||
| 199 287 136 | 40 | 32 | 10 | 480 | FKM | ||
| 199 287 137 | 50 | 40 | 10 | 620 | FKM | ||
| 199 287 138 | 63 | 50 | 10 | 1230 | FKM | ||
| 16 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 16 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 20 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 25 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 32 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 40 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 50 | 50 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 10 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 15 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 20 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 25 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 32 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 40 | 10 | 50 | FKM | |||
| 63 | 50 | 10 | 50 | FKM |




























