Prechod PE/mosadz d-R
- Popis
- Ďalšie informácie
Popis
• prechod PE100 SDR11, voľný koniec
• mosadz CuZnPb2 s vonkajším závitom R
• Tesnenie: O-krúžok EPDM
Ďalšie informácie
| d(mm) | 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| R | 1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2", 2", 3/4" |
| PN(bar) | 16 |
| Kat. číslo | d(mm) | R | PN(bar) | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 950 508 | 32 | 1/2" | 16 | ||
| 738 950 518 | 32 | 3/4" | 16 | ||
| 738 950 528 | 32 | 1" | 16 | ||
| 738 950 519 | 40 | 1 1/4" | 16 | ||
| 738 950 510 | 50 | 1 1/2" | 16 | ||
| 738 950 511 | 63 | 2" | 16 |





















