Membránový ventil DIASTAR TenPlus FC na tupo s prevlečnými maticami
- Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
| d(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|---|---|
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| PN(bar) | 10/10* |
| kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | 125, 1263, 1728, 271, 481, 759 |
| Tesnenie | FKM, PTFE/EPDM, PTFE/FKM |
| Kat. číslo | d(mm) | DN | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) | Tesnenie | Množstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 684 132 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 133 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 134 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 135 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 136 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 137 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | PTFE/EPDM | ||
| 185 684 152 | 20 | 15 | 10/10* | 125 | PTFE/FKM | ||
| 185 684 153 | 25 | 20 | 10/10* | 271 | PTFE/FKM | ||
| 185 684 154 | 32 | 25 | 10/10* | 481 | PTFE/FKM | ||
| 185 684 155 | 40 | 32 | 10/10* | 759 | PTFE/FKM | ||
| 185 684 156 | 50 | 40 | 10/10* | 1263 | PTFE/FKM | ||
| 185 684 157 | 63 | 50 | 10/10* | 1728 | PTFE/FKM |
























